<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonanarsis.com &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://zonanarsis.com/category/adobe-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonanarsis.com</link>
	<description>illustration and design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proses Pembuatan Mascot Web</title>
		<link>http://zonanarsis.com/2011/06/proses-pembuatan-mascot-web/</link>
		<comments>http://zonanarsis.com/2011/06/proses-pembuatan-mascot-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IkazNarsis</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[jago gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonanarsis.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Saya coba sedikit menceritakan sedikit proses membuat mascot web ini, sebenarnya bukanlah mascot zonanarsis yang sebenarnya, karena mascot zonanarsis adalah BoxHead, mungkin ada beberapa yang mengenalnya. Kenapa kok bukan BoxHead yang ada di theme zonanarsis kali ini?? begini ceritanya, sebenarnya ini adalah template web yang saya buat untuk blog abang saya, namun karena beberapa kendala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zonanarsis.com/2011/06/proses-pembuatan-mascot-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Vector : Menggambar Pemandangan Mesir</title>
		<link>http://zonanarsis.com/2011/05/tutorial-vector-menggambar-pemandangan-mesir-2/</link>
		<comments>http://zonanarsis.com/2011/05/tutorial-vector-menggambar-pemandangan-mesir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IkazNarsis</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[mesir]]></category>
		<category><![CDATA[pemandangan]]></category>
		<category><![CDATA[piramid]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[unta]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonanarsis.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Oke sudah lama nih gak membuat tutorial, kali ini saya akan mencoba menggambar pemandangan di mesir.Nah sebelum memulai membuat pemandangan kita harus memikirkan apa aja yang biasa ada di mesir. 1. unta 2. piramida 4. gurun Yup ke-tiga hal tersebut sudah cukup untuk menggambarkan sebuah pemandangan di mesir. Seperti apa yang akan saya buat? berikut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zonanarsis.com/2011/05/tutorial-vector-menggambar-pemandangan-mesir-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Illustrator &#8211; Stroke dan Fill &#8211; Materi 4</title>
		<link>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-stroke-dan-fill-materi-4/</link>
		<comments>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-stroke-dan-fill-materi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IkazNarsis</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonanarsis.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Materi 4 kali ini kita akan mencoba sedikit membahas mengenai Stroke dan Fill. Stroke adalah garis pinggir/border dan fill adalah isi untuk bentuk biasanya warna stroke hitam dan fill putih. Perhatikan gambar berikut. Menghilangkan Stroke dan Fill Berikut prakteknya bagaimana cara menghilangkan stroke atau fill dan berdasarkan pengalaman ada 2 cara dalam melakukan ini. Cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-stroke-dan-fill-materi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Illustrator &#8211; Memahami Shape Tool &#8211; Materi 3</title>
		<link>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-shape-tool-materi-3/</link>
		<comments>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-shape-tool-materi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IkazNarsis</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonanarsis.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Sekarang kita menuju penggunaan shape tool, shape tool adalah bentuk yang ada pada tool bar illustrator, ada bentuk persegi, bintang, poligon, lingkaran dan sebagainya. Shape tool dapat dilihat penjelasannya di bawah ini. Untuk melihat semua icon tersebut yaitu klik icon yang ada di tool bar tahan, akan muncul beberapa icon shape/bentuk, masih dalam keadaan tahan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-shape-tool-materi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Illustrator &#8211; Memahami Selection Tools &#8211; Materi 2</title>
		<link>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-selection-tools-materi-2/</link>
		<comments>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-selection-tools-materi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IkazNarsis</dc:creator>
				<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[belajar adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonanarsis.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Pada Materi kali ini yaitu materi II, kita akan melihat bagaimana bagaimana caranya memilih/select bentuk dasar sehingga kalian tidak ada masalah dalam memilih dan mengedit bentuk/shape dalam illustrator. Berikut ini adalah beberapa tools dasar dalam illustrator untuk memilih dan mengedit bentuk. Karena ini dasar jadi di perhatikan dan dikuasai, agar kedepannya tidak bingung dan mampu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zonanarsis.com/2011/01/belajar-illustrator-memahami-selection-tools-materi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

